
L7M สตั๊ด Bolt
รัด
ประเภท: Short Bolt, U-Bolt, Flat Washer, Hex Bolt (Full Thread, Partial Thread), Hex Socket Head Cap Screw, Spring Washer, Threaded Rod, Hex Nut
ขนาด: DIN:M6-M100, DIN:M6-M64, ASME 1/4"-5", 1/2"-2 1/2"
มาตรฐานการผลิต: ASME B18.2.1, ASME B18.2.2, ASME B18.22.1, DIN931, DIN933, DIN912, DIN 934, DIN 125, DIN 127, DIN 975, DIN 976, DIN 3570
เสร็จสิ้น: สังกะสีเย็น, จุ่มร้อนชุบสังกะสี, PTFE, สังกะสี-นิกเกิล, เคลือบสีดำ, ธรรมดา
สลักเกลียว L7M
1.สลักเกลียว L7M คืออะไร
ASTM A320 L7 สตั๊ด Bolts ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับประสิทธิภาพอุณหภูมิต่ำ รัดเหล่านี้มักใช้สำหรับวาล์ว ครีบ ฟิตติ้ง และภาชนะรับความดัน ข้อมูลจำเพาะของ ASTM แนะนำให้ใช้ค่าการกระแทกแบบชาร์ปีขั้นต่ำสำหรับสตั๊ดโบลต์ ASTM A320 L7M ที่ 20-ft-lbf @ -100F การทดสอบแรงกระแทกแบบชาร์ปีจะกำหนดปริมาณพลังงานทั้งหมดที่วัสดุดูดซับระหว่างการแตกหัก ซึ่งบ่งชี้ถึงความทนทานต่อรอยบากของวัสดุ การทดสอบนี้เรียกอีกอย่างว่าการทดสอบการแตกหักของลูกตุ้ม ย้อนกลับไปในช่วงเปลี่ยนศตวรรษที่ 20 เมื่อได้รับการพัฒนาครั้งแรกโดย SB Russell และ Georges Charpy และยังคงใช้ในการทดสอบรัดคุณภาพสูงและผลิตภัณฑ์อื่นๆ มาจนถึงทุกวันนี้
2. ข้อกำหนดของ ASTM A320 L7M Bolts
มาตรฐาน | การกำหนด |
|---|---|
| ASTM | A320 : เกรด L7M, L7, B8, B8M |
| ข้อกำหนดเกลียวของ Astm A320 Bolts | UNC & UNF, ASME B1.1, Class 2A (Fastenal จะตรวจสอบและรับชิ้นส่วนที่มีเกจ 1A no-go) |
| กระบวนการผลิตสลักเกลียว Astm A320 | หัวเรื่องเย็น, การวาดลวด, การอบชุบด้วยความร้อน, การกรีดเม็ดมีด, การตรวจสอบ, การชุบพื้นผิว, การบรรจุ |
| Astm A320 Bolts เวลาจัดส่ง | ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองจะเป็นไปตามข้อกำหนดพิเศษ สินค้าปกติประมาณ 7-15 วัน |
| การเคลือบสลักเกลียว ASTM A320 L7M | แคดเมียม แบล็กออกไซด์ เทฟลอน กัลวาไนซ์ สังกะสี ไซแลน อื่นๆ ตามคำขอ |
| Astm A320 Bolts Head | Square, Hex, Hex flange, Round, T-head, Flat & Triangular เป็นต้น |
| ASTM A320 L7M สลักเกลียวประเภทคอ | Square, Hex, Oval, Triangular & Knurled เป็นต้น |
ขนาดสลักเกลียว Astm A320 | ASME B18.3, B18.2.1 |
Melt Origin | อเมริกาใต้/ยุโรปตะวันออก/ญี่ปุ่น/เกาหลี |
แหล่งกำเนิดสินค้า | ผลิตในอินเดีย |
Astm A320 Bolts Threads การกำหนดค่า | B1.13M 6h เมตริกหยาบและ ASME B1.1 2A/3A นิ้ว Unified Threads |
การรับรองสลักเกลียว Astm A320 | ได้รับการรับรองคู่ตามรหัส ASME และ ASTM |
ใบรับรองเพิ่มเติม | Merkblatt AD 2000 W2 ได้รับการรับรอง, PED 97/23/EC Certified |
ข้อกำหนดบังคับ | ปราศจากสารกัมมันตรังสีและสารปรอทปนเปื้อน |
ข้อกำหนดเพิ่มเติม | การปฏิบัติตาม NACE MR0175 / MR0103 /ISO 15156 |
| ตัวอย่างสลักเกลียว Astm A320 | ใช่ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | Western Union, T/T, Paypal, Trade Assurance เงินฝาก 30% และยอดคงเหลือก่อนจัดส่งหรือ L/C |
3. ข้อกำหนด ASTM ที่เกี่ยวข้อง
ASTM A193 / A193M – 16 : ข้อมูลจำเพาะสำหรับสลักเกลียวที่อุณหภูมิสูงพร้อมค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวที่เทียบได้กับเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติก
ASTM A1082 / A1082M – 16 : ข้อมูลจำเพาะสำหรับการชุบแข็งแบบตกตะกอนที่มีความแข็งแรงสูงและการโบลต์สแตนเลสดูเพล็กซ์สำหรับการใช้งานวัตถุประสงค์พิเศษ
ASTM F2281 : ข้อมูลจำเพาะสำหรับสลักเกลียวสแตนเลสและโลหะผสมนิกเกิล สกรูหัวจมหกเหลี่ยม และกระดุม สำหรับการต้านทานความร้อนและการกำหนดการใช้งานที่อุณหภูมิสูง
ASTM A1014 / A1014M – 16 : ข้อมูลจำเพาะสำหรับการตกตะกอน-การชุบแข็ง Bolting (UNS N07718) สำหรับการบริการที่อุณหภูมิสูง
ASTM A962 / A962M – 16a : ข้อมูลจำเพาะสำหรับข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการโบลต์สำหรับใช้ในทุกอุณหภูมิตั้งแต่การแช่แข็งจนถึงช่วงคืบ
ASTM A638 / A638M : ข้อมูลจำเพาะสำหรับแท่ง Superalloy ฐานเหล็กเสริมความแข็งด้วยการตกตะกอน การตีขึ้นรูป และการตีขึ้นรูปสำหรับการบริการที่อุณหภูมิสูง
ขนาดของ A320 Heavy Hex Bolts
ASTM A320 ขนาดสลักเกลียว Hex หนัก

เส้นผ่านศูนย์กลาง (D) | เส้นผ่านศูนย์กลางของร่างกาย (D) | ข้ามแฟลต (F) | ข้ามมุม © | ความสูงของศีรษะ (H) | ความยาวเกลียว (T) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | นาที | MAX | นาที | MAX | นาที | MAX | นาที | <> | > 6" | |
1/2 | 0.515 | 0.482 | 0.875 | 0.85 | 1.01 | 0.969 | 0.364 | 0.302 | 1.25 | 1.5 |
5/8 | 0.642 | 0.605 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 0.444 | 0.378 | 1.5 | 1.75 |
3/4 | 0.768 | 0.729 | 1.25 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 0.524 | 0.455 | 1.75 | 2 |
7/8 | 0.895 | 0.852 | 1.438 | 1.394 | 1.66 | 1.589 | 0.604 | 0.531 | 2 | 2.25 |
1 | 1.022 | 0.976 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 0.7 | 0.591 | 2.25 | 2.5 |
1 1/8 | 1.149 | 1.098 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 0.78 | 0.658 | 2.5 | 2.75 |
1 1/4 | 1.277 | 1.223 | 2 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 0.876 | 0.749 | 2.75 | 3 |
1 3/8 | 1.404 | 1.345 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 0.94 | 0.81 | 3 | 3.25 |
1 1/2 | 1.531 | 1.47 | 2.375 | 2.3 | 2.742 | 2.622 | 1.036 | 0.902 | 3.25 | 3.5 |
1 3/4 | 1.785 | 1.716 | 2.75 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1.196 | 1.054 | 3.75 | 4 |
2 | 2.039 | 1.964 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1.388 | 1.175 | 4.25 | 4.5 |
2 1/4 | 2.305 | 2.214 | 3.5 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 1.548 | 1.327 | 4.75 | 5 |
2 1/2 | 2.559 | 2.461 | 3.875 | 3.75 | 4.474 | 4.275 | 1.708 | 1.479 | 5.25 | 5.5 |
2 3/4 | 2.827 | 2.711 | 4.25 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 1.869 | 1.632 | 5.75 | 6 |
3 | 3.081 | 2.961 | 4.625 | 4.475 | 5.34 | 5.102 | 2.06 | 1.815 | 6.25 | 6. |
ASTM A320 ขนาดสกรูหกเหลี่ยม

**การวัดทั้งหมดเป็นมิลลิเมตร**
ขนาดที่กำหนด (D) | ร่างกาย DIAMETER | หัวหนา A193 | ACROASTM A193 เดอะ แฟลตส์ | มุม ACROASTM A193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดี (สูงสุด) | ดี (MIN) | เอช (สูงสุด) | เอช (ต่ำสุด) | เอฟ (สูงสุด) | เอฟ (MIN) | ซี (สูงสุด) | ค (ต่ำสุด) | |
m10 | 10.00 | 9.78 | 6.63 | 6.17 | 17.00 | 15.73 | 18.48 | 17.77 |
m12 | 12.00 | 11.73 | 7.76 | 4.24 | 19.00 | 17.73 | 20.78 | 20.03 |
m14 | 14.00 | 13.73 | 9.09 | 8.51 | 22.00 | 20.67 | 24.25 | 23.35 |
m16 | 16.00 | 15.73 | 10.32 | 9.68 | 24.00 | 23.67 | 27.71 | 26.75 |
m20 | 20.00 | 19.67 | 12.88 | 12.12 | 30.00 | 29.16 | 34.64 | 32.95 |
m24 | 24.00 | 23.67 | 15.44 | 14.56 | 36.00 | 35.00 | 41.57 | 39.55 |
m30 | 30.00 | 29.67 | 19.48 | 17.92 | 46.00 | 45.00 | 53.12 | 50.85 |
m36 | 36.00 | 35.61 | 23.38 | 21.63 | 55.00 | 53.80 | 63.51 | 60.79 |
m42 | 42.00 | 41.38 | 26.97 | 25.03 | 65.00 | 62.90 | 75.06 | 71.71 |
m48 | 48.00 | 47.38 | 31.07 | 28.93 | 75.00 | 72.60 | 86.60 | 82.76 |
m56 | 56.00 | 55.26 | 36.2 | 33.80 | 85.00 | 82.20 | 98.15 | 93.71 |
m64 | 64.00 | 63.26 | 41.32 | 38.68 | 95.00 | 91.80 | 109.70 | 104.65 |
m72 | 72.00 | 71.26 | 46.45 | 43.55 | 105.00 | 101.40 | 121.24 | 115.60 |
m80 | 80.00 | 79.26 | 51.58 | 48.42 | 115.00 | 111.00 | 132.72 | 126.54 |
m90 | 90.00 | 89.13 | 57.74 | 54.26 | 130.00 | 125.50 | 150.11 | 143.07 |
m100 | 90.00 | 99.13 | 63.9 | 60.10 | 145.00 | 140.00 | 167.43 | 159.60 |

ป้ายกำกับยอดนิยม: l7m สตั๊ดน๊อต จีน ผู้ผลิต โรงงาน ราคา กำหนดเอง
ส่งคำถาม











