ท่อเหล็กสแตนเลส ASME B36.19M
Feb 27, 2024
ANSI ASME B36.19 ขนาดท่อสแตนเลส
ASME B36.19 / ASME B36.19M เป็นมาตรฐานมิติสำหรับท่อสเตนเลสออสเทนนิติก โดยระบุเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและความหนาของผนังท่อ ใช้กับท่อสแตนเลสทั้งแบบเชื่อมและแบบไม่มีตะเข็บซึ่งมีไว้สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง- อุณหภูมิต่ำ- หรือมีแรงดัน เกรดที่ครอบคลุมได้แก่: 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 316L Mod, 17-4ph, 310, 310S, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 904L, 254SMO, 253MA, S32550, S32205, S31803, 2507, S31050, S30815, ฯลฯ.
ช่วงขนาดท่อสแตนเลส ASME B36 19M
- ขนาดท่อที่กำหนด (NPS): 1/8 ~ 30 (ตรงกับ DN 6 ~ DN 750)
- NPS น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD) เป็นมาตรฐาน (ใหญ่กว่าขนาดที่ระบุ)
- NPS มากกว่าหรือเท่ากับ 14: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเท่ากับขนาดที่ระบุ
- ตารางความหนาของผนัง: 5S, 10S, 40S, 80S ส่วนต่อท้าย "S" ทำหน้าที่แยกความแตกต่างไปป์เหล่านี้จากท่อที่กำหนดโดยมาตรฐาน B36.10
ขนาดและน้ำหนักท่อเหล็กสแตนเลสแบบเชื่อมและไร้รอยต่อ (ASME B36.19-2022)
| กรมอุทยานฯ (DN) | กำหนดการเลขที่ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก นิ้ว (มม.) | ความหนาของผนัง นิ้ว (มม.) | น้ำหนัก (มวล), ปอนด์/ฟุต (กก./ม.) |
| 1/8 (6) | 5S | 0.405 (10.29) | ... [หมายเหตุ (1)] | ... |
| 10S | 0.049 (1.24) [หมายเหตุ (1)] | 0.19 (0.28) | ||
| 40S | 0.068 (1.73) | 0.24 (0.37) | ||
| 80S | 0.095 (2.41) | 0.31 (0.47) | ||
| 160S | 0.124 (3.15) | 0.37 (0.55) | ||
| 1/4 (8) | 5S | 0.540 (13.72) | ... [หมายเหตุ (1)] | ... |
| 10S | 0.065 (1.65) [หมายเหตุ (1)] | 0.33 (0.49) | ||
| 40S | 0.088 (2.24) | 0.43 (0.63) | ||
| 80S | 0.119 (3.02) | 0.54 (0.80) | ||
| 160S | 0.145 (3.68) | 0.61 (0.91) | ||
| 3/8 (10) | 5S | 0.675 (17.14) | ... [หมายเหตุ (1)] | ... |
| 10S | 0.065 (1.65) [หมายเหตุ (1)] | 0.42 (0.63) | ||
| 40S | 0.091 (2.31) | 0.57 (0.84) | ||
| 80S | 0.126 (3.20) | 0.74 (1.10) | ||
| 160S | 0.158 (4.01) | 0.87 (1.30) | ||
| 1/2 (15) | 5S | 0.840 (21.34) | 0.065 (1.65) [หมายเหตุ (1)] | 0.54 (0.80) |
| 10S | 0.083 (2.11) [หมายเหตุ (1)] | 0.67 (1.00) | ||
| 40S | 0.109 (2.77) | 0.85 (1.27) | ||
| 80S | 0.147 (3.73) | 1.09 (1.62) | ||
| 160S | 0.188 (4.78) | 1.31 (1.95) | ||
| 3/4 (20) | 5S | 1.050 (26.67) | 0.065 (1.65) [หมายเหตุ (1)] | 0.68 (1.02) |
| 10S | 0.083 (2.11) [หมายเหตุ (1)] | 0.86 (1.28) | ||
| 40S | 0.113 (2.87) | 1.13 (1.68) | ||
| 80S | 0.154 (3.91) | 1.48 (2.19) | ||
| 160S | 0.219 (5.56) | 1.95 (2.89) | ||
| 1 (25) | 5S | 1.315 (33.40) | 0.065 (1.65) [หมายเหตุ (1)] | 0.87 (1.29) |
| 10S | 0.109 (2.77) [หมายเหตุ (1)] | 1.41 (2.09) | ||
| 40S | 0.133 (3.38) | 1.68 (2.50) | ||
| 80S | 0.179 (4.55) | 2.17 (3.24) | ||
| 160S | 0.250 (6.35) | 2.85 (4.24) | ||
| 1 1/4 (32) | 5S | 1.660 (42.16) | 0.065 (1.65) [หมายเหตุ (1)] | 1.11 (1.65) |
| 10S | 0.109 (2.77) [หมายเหตุ (1)] | 1.81 (2.69) | ||
| 40S | 0.140 (3.56) | 2.27 (3.39) | ||
| 80S | 0.191 (4.85) | 3.00 (4.46) | ||
| 160S | 0.250 (6.35) | 3.77 (5.61) | ||
| 1 1/2 (40) | 5S | 1.900 (48.26) | 0.065 (1.65) [หมายเหตุ (1)] | 1.28 (1.90) |
| 10S | 0.109 (2.77) [หมายเหตุ (1)] | 2.09 (3.11) | ||
| 40S | 0.145 (3.68) | 2.72 (4.05) | ||
| 80S | 0.200 (5.08) | 3.63 (5.41) | ||
| 160S | 0.281 (7.14) | 4.86 (7.24) | ||
| 2 (50) | 5S | 2.375 (60.32) | 0.065 (1.65) [หมายเหตุ (1)] | 1.61 (2.39) |
| 10S | 0.109 (2.77) [หมายเหตุ (1)] | 2.64 (3.93) | ||
| 40S | 0.154 (3.91) | 3.66 (5.44) | ||
| 80S | 0.218 (5.54) | 5.03 (7.48) | ||
| 160S | 0.344 (8.74) | 7.47 (11.12) | ||
| 2 1/2 (65) | 5S | 2.875 (73.02) | 0.083 (2.11) [หมายเหตุ 1] | 2.48 (3.69) |
| 10S | 0.120 (3.05) [หมายเหตุ 1] | 3.53 (5.26) | ||
| 40S | 0.203 (5.16) | 5.80 (8.64) | ||
| 80S | 0.276 (7.01) | 7.67 (11.41) | ||
| 160S | 0.375 (9.52) | 10.02 (14.91) | ||
| 3 (80) | 5S | 3.500 (88.90) | 0.083 (2.11) [หมายเหตุ 1] | 3.03 (4.52) |
| 10S | 0.120 (3.05) [หมายเหตุ 1] | 4.34 (6.46) | ||
| 40S | 0.216 (5.49) | 7.58 (11.29) | ||
| 80S | 0.300 (7.62) | 10.26 (15.27) | ||
| 160S | 0.438 (11.13) | 14.34 (21.35) | ||
| 3 1/2 (90) | 5S | 4.000 (101.60) | 0.083 (2.11) [หมายเหตุ 1] | 3.48 (5.18) |
| 10S | 0.120 (3.05) [หมายเหตุ 1] | 4.98 (7.41) | ||
| 40S | 0.226 (5.74) | 9.12 (13.57) | ||
| 80S | 0.318 (8.08) | 12.52 (18.64) | ||
| 4 (100) | 5S | 4.500 (114.30) | 0.083 (2.11) [หมายเหตุ 1] | 3.92 (5.84) |
| 10S | 0.120 (3.05) [หมายเหตุ 1] | 5.62 (8.37) | ||
| 40S | 0.237 (6.02) | 10.80 (16.08) | ||
| 80S | 0.337 (8.56) | 15.00 (22.32) | ||
| 160S | 0.531 (13.49) | 22.53 (33.54) | ||
| 5 (125) | 5S | 5.563 (141.30) | 0.109 (2.77) [หมายเหตุ 1] | 6.36 (9.46) |
| 10S | 0.134 (3.40) [หมายเหตุ 1] | 7.78 (11.56) | ||
| 40S | 0.258 (6.55) | 14.63 (21.77) | ||
| 80S | 0.375 (9.52) | 20.80 (30.94) | ||
| 160S | 0.625 (15.88) | 32.99 (49.12) | ||
| 6 (150) | 5S | 6.625 (168.28) | 0.109 (2.77) [หมายเหตุ 1] | 7.59 (11.31) |
| 10S | 0.134 (3.40) [หมายเหตุ 1] | 9.30 (13.83) | ||
| 40S | 0.280 (7.11) | 18.99 (28.26) | ||
| 80S | 0.432 (10.97) | 28.60 (42.56) | ||
| 160S | 0.719 (18.26) | 45.39 (67.56) | ||
| 8 (200) | 5S | 8.625 (219.08) | 0.109 (2.77) [หมายเหตุ 1] | 9.92 (14.78) |
| 10S | 0.148 (3.76) [หมายเหตุ 1] | 13.41 (19.97) | ||
| 40S | 0.322 (8.18) | 28.58 (42.55) | ||
| 80S | 0.500 (12.70) | 43.43 (64.64) | ||
| 10 (250) | 5S | 10.75 (273.0) | 0.134 (3.40) [หมายเหตุ 1] | 15.21 (22.61) |
| 10S | 0.165 (4.19) [หมายเหตุ 1] | 18.67 (27.78) | ||
| 40S | 0.365 (9.27) | 40.52 (60.29) | ||
| 80S | 0.500 (12.70) [หมายเหตุ 2] | 54.79 (81.53) | ||
| 12 (300) | 5S | 12.75 (323.8) | 0.156 (3.96) [หมายเหตุ 1] | 21.00 (31.24) |
| 10S | 0.180 (4.57) [หมายเหตุ 1] | 24.19 (35.98) | ||
| 40S | 0.375 (9.52) [หมายเหตุ 2] | 49.61 (73.79) | ||
| 80S | 0.500 (12.70) [หมายเหตุ 2] | 65.48 (97.44) | ||
| 14 (350) | 5S | 14.00 (355.6) | 0.156 (3.96) [หมายเหตุ 1] | 23.09 (34.34) |
| 10S | 0.188 (4.78) [หมายเหตุ (1), (2)] | 27.76 (41.36) | ||
| 40S | 0.375 (9.52) [หมายเหตุ (2)] | 54.62 (81.25) | ||
| 80S | 0.500 (12.70) [หมายเหตุ (2)] | 72.16 (107.40) | ||
| 16 (400) | 5S | 16.00 (406.4) | 0.165 (4.19) [หมายเหตุ (1)] | 27.93 (41.56) |
| 10S | 0.188 (4.78) [หมายเหตุ (1), (2)] | 31.78 (47.34) | ||
| 40S | 0.375 (9.52) [หมายเหตุ (2)] | 62.64 (93.18) | ||
| 80S | 0.500 (12.70) [หมายเหตุ (2)] | 82.85 (123.31) | ||
| 18 (450) | 5S | 18.00 (457.2) | 0.165 (4.19) [หมายเหตุ (1)] | 31.46 (46.81) |
| 10S | 0.188 (4.78) [หมายเหตุ (1), (2)] | 35.80 (53.33) | ||
| 40S | 0.375 (9.52) [หมายเหตุ (2)] | 70.65 (105.17) | ||
| 80S | 0.500 (12.70) [หมายเหตุ (2)] | 93.54 (139.16) | ||
| 20 (500) | 5S | 20.00 (508.0) | 0.188 (4.78) [หมายเหตุ (1)] | 39.82 (59.32) |
| 10S | 0.218 (5.54) [หมายเหตุ (1), (2)] | 46.10 (68.65) | ||
| 40S | 0.375 (9.52) [หมายเหตุ (2)] | 78.67 (117.03) | ||
| 80S | 0.500 (12.70) [หมายเหตุ (2)] | 104.23 (155.13) | ||
| 22 (550) | 5S | 22.00 (558.8) | 0.188 (4.78) [หมายเหตุ (1)] | 43.84 (65.31) |
| 10S | 0.218 (5.54) [หมายเหตุ (1), (2)] | 50.76 (75.59) | ||
| 40S | ... | ... | ||
| 80S | ... | ... | ||
| 24 (600) | 5S | 24.00 (609.6) | 0.218 (5.54) [หมายเหตุ (1)] | 55.42 (82.53) |
| 10S | 0.250 (6.35) [หมายเหตุ (1)] | 63.47 (94.47) | ||
| 40S | 0.375 (9.52) [หมายเหตุ (2)] | 94.71 (140.89) | ||
| 80S | 0.500 (12.70) [หมายเหตุ (2)] | 125.61 (186.95) | ||
| 30 (750) | 5S | 30.00 (762.0) | 0.250 (6.35) [หมายเหตุ (1)] | 79.51 (118.34) |
| 10S | 0.312 (7.92) [หมายเหตุ (1)] | 99.02 (147.29) | ||
| 40S | ... | ... | ||
| 80S | ... | ... |
หมายเหตุทั่วไป:
(ก) 1 นิ้ว.=25.4 มม.
(b) 1 ปอนด์/ฟุต=1.4882 กก./ม.
(ง) น้ำหนัก (มวล) มีหน่วยเป็นปอนด์ต่อฟุตเชิงเส้น (กิโลกรัมต่อเมตร) และสำหรับท่อเหล็กคาร์บอนที่มีปลายธรรมดา
หมายเหตุ:
(1) ข้อมูลนี้มาจาก ASME B36.19-2022 ฉบับล่าสุด
(2) ความหนาของผนังเหล่านี้ไม่อนุญาตให้ทำเกลียวตามมาตรฐาน ASME B1.20.1
(3) มิติเหล่านี้ไม่เป็นไปตาม ASME B36.10
ท่อเหล็กสแตนเลส ASME B36.19Mเป็นข้อกำหนดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับท่อที่ทำจากสแตนเลส สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าASME B36.19M ข้อมูลจำเพาะครอบคลุมเฉพาะท่อที่ทำจากสแตนเลสเท่านั้นไม่รวมวัสดุอื่นใด ที่ท่อสแตนเลสมีให้เลือกหลายขนาดและความหนา ช่วยให้อุตสาหกรรมค้นหาท่อที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานได้ง่ายขึ้น

เมื่อเลือกท่อสแตนเลสสำหรับการใช้งานของคุณ สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาความหนา เส้นผ่านศูนย์กลาง และเกรดวัสดุท่อเหล็กสแตนเลส ASME B36.19Mมีหลายเกรด รวมถึง 304, 304L, 316 และ 316L
หมายเหตุ: มีการกำหนดตารางเวลา 4 รายการสำหรับท่อสแตนเลสที่สอดคล้องกับ ASME B36.19M: SCH 5S, SCH 10S, SCH 40S, SCH 80S ความหนาของผนังที่กำหนดสำหรับ NPS 14 (DN 350) ถึง NPS 22 (DN 550) รวม SCH 10S; NPS 12 (DN 300) ของ SCH 40S; และ NPS 10 และ NPS 12 (DN 250 และ DN 300) ของ SCH 80S ไม่เหมือนกับของ ASME B36.10M คำต่อท้าย "S" ในหมายเลขกำหนดการใช้เพื่อแยกความแตกต่างไปป์ B36.19M จากไปป์ B36.10 การเลือกความหนาของผนังสำหรับการใช้งานเฉพาะจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องที่กำหนดโดยรหัส ASME Boiler และ Pressure Vessel หรือรหัส ASME B31
น้ำหนักที่ระบุ (มวล) ของท่อสแตนเลสสามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรสองสูตรต่อไปนี้ (หากใช้สูตรกับวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก- นอกเหนือจากเหล็ก เช่น ไทเทเนียม เซอร์โคเนียม หรือโลหะผสมทองแดง จะต้องคูณปัจจัยการแก้ไขที่แตกต่างกันในแต่ละค่า):
น้ำหนัก=10.69 ( D – เสื้อ ) เสื้อ; Wt: น้ำหนักของท่อเป็นปอนด์/ฟุต; D: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อเป็นนิ้ว; t: ความหนาของผนังเป็นนิ้ว
น้ำหนัก'=0.0246615 ( D – เสื้อ ) เสื้อ; Wt': น้ำหนักของท่อเป็น กก./ม.; D: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อเป็น mm; t: ความหนาของผนังเป็นมม.
ความแตกต่างระหว่าง ASME B36.19 และ ASME B36.19M คืออะไร?
ASME B36.19 และ ASME B36.19M เป็นมาตรฐานที่เผยแพร่โดย American Society of Mechanical Engineers (ASME) สำหรับท่อสแตนเลส ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างสองมาตรฐานนี้คือ ASME B36.19M เป็นเวอร์ชันเมตริกของ ASME B36.19 ซึ่งเป็นเวอร์ชันอิมพีเรียลที่ใช้เป็นหลักในอเมริกาเหนือ
ASME B36.19 ระบุขนาด น้ำหนัก และขนาดท่อมาตรฐานสำหรับท่อสแตนเลสในหน่วยนิ้ว ในขณะที่ ASME B36.19M ให้ข้อมูลเดียวกันในหน่วยมิลลิเมตร ASME B36.19M ยังมีกำหนดการท่อเพิ่มเติมและความหนาของผนังที่เกี่ยวข้องกับท่อสแตนเลสขนาดเมตริก-
โดยสรุป ความแตกต่างระหว่าง ASME B36.19 และ ASME B36.19M คือหน่วยวัดที่ใช้สำหรับท่อสแตนเลส: อิมพีเรียลและเมตริกตามลำดับ
ASME B36.19 กับ B36.10
- ASME B36.19 เป็นมาตรฐานมิติสำหรับท่อสแตนเลส (เช่น ASTM A312, ASTM A269, ASTM A213)
- ASME B36.10 เป็นมาตรฐานมิติสำหรับท่อเหล็กคาร์บอนและโลหะผสม (เช่น ASTM A106, A53)







